Directeur de Recherche
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Classe exceptionnelle |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
2 | E2 | 1334 | | 6 566,99 € |
E1 | 1284 | 1 an | 6 320,85 € |
1 | D3 | 1284 | au choix | 6 320,85 € |
D2 | 1231 | 1 an | 6 059,95 € |
D1 | 1178 | 1 an | 5 799,04 € |
1ère classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
3 | C3 | 1178 | | 5 799,04 € |
C2 | 1153 | 1 an | 5 675,97 € |
C1 | 1129 | 1 an | 5 557,82 € |
2 | B3 | 1072 | 1 an | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
2ème classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
7 | B3 | 1072 | | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
6 | A3 | 977 | 1 an 6 mois | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
5 | 1027 | 835 | 3 ans 6 mois | 4 110,52 € |
4 | 969 | 790 | 1 an 3 mois | 3 889,00 € |
3 | 913 | 748 | 1 an 3 mois | 3 682,24 € |
2 | 863 | 710 | 1 an 3 mois | 3 495,18 € |
1 | 814 | 672 | 1 an 3 mois | 3 308,11 € |
Références :
- Article 55 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
- Article 1 du décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Chargé de Recherche
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Hors classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
exceptionnel | B3 | 1072 | | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
7 | A3 | 977 | au choix | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
6 | 1027 | 835 | 5 ans | 4 110,52 € |
5 | 984 | 802 | 2 ans | 3 948,07 € |
4 | 925 | 757 | 1 an | 3 726,55 € |
3 | 869 | 715 | 1 an | 3 519,79 € |
2 | 820 | 677 | 1 an | 3 332,72 € |
1 | 774 | 642 | 1 an | 3 160,43 € |
Classe normale |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
10 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
9 | 984 | 802 | 2 ans 9 mois | 3 948,07 € |
8 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € |
7 | 900 | 738 | 3 ans | 3 633,01 € |
6 | 840 | 692 | 2 ans 6 mois | 3 406,57 € |
5 | 774 | 642 | 2 ans 6 mois | 3 160,43 € |
4 | 717 | 599 | 2 ans 6 mois | 2 948,75 € |
3 | 664 | 559 | 2 ans 3 mois | 2 751,84 € |
2 | 599 | 509 | 2 ans | 2 505,70 € |
1 | 551 | 473 | 1 an | 2 328,48 € |
Référence :
- Article 34 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.
- Article 2 du décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques