(Education nationale et Culture : Personnels d'enseignement supérieur, Personnels enseignants des lycées et collèges)
Vu D. no 72-581 du 4-7-1972 mod.
Grille de notation des professeurs certifiés affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur.
NOR : MENU9250177A
Article premier . — La grille de notation selon une cotation de 0 à 100 des professeurs certifiés affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur, prévue par le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :
Grade et échelon | Note minimale conseillée (sur 100) | Note maximal conseillée (sur 100) | Note moyenne |
I. Classe normale | |||
1er échelon | 60 | 82 | 73 |
2e échelon | 60 | 82 | 73 |
3e échelon | 60 | 82 | 73 |
4e échelon | 61 | 83 | 74 |
5e échelon | 67 | 86 | 76 |
6e échelon | 69 | 88 | 79 |
7e échelon | 71 | 89 | 81 |
8e échelon | 73 | 91 | 82 |
9e échelon | 75 | 93 | 85 |
10e échelon | 78 | 95 | 87 |
11e échelon | 80 | 99 | 89 |
II. Hors-classe | |||
1er échelon | 73 | 91 | 82 |
2e échelon | 74 | 92 | 84 |
3e échelon | 77 | 94 | 86 |
4e échelon | 79 | 96 | 88 |
5e échelon | 82 | 99 | 91 |
6e échelon | 83 | 100 | 92 |
Art. 2 . — La grille définie à l'article premier ci-dessus est applicable à compter de la notation définitive de l'année 1991-1992.
(BO no 19 du 7 mai 1992.)