Professeur AGREGE
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Classe exceptionnelle |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
3 | B3 | 1072 | | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
2 | A3 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
1 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € |
Hors classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
4 | A3 | 977 | | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
2 | 988 | 805 | 2 ans | 3 962,84 € |
1 | 931 | 762 | 2 ans | 3 751,16 € |
Classe normale |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
11 | 1027 | 835 | | 4 110,52 € |
10 | 988 | 805 | 4 ans | 3 962,84 € |
9 | 931 | 762 | 4 ans | 3 751,16 € |
8 | 869 | 715 | 3 ans 6 mois | 3 519,79 € |
7 | 803 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € |
6 | 748 | 623 | 3 ans | 3 066,89 € |
5 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 874,91 € |
4 | 649 | 547 | 2 ans | 2 692,76 € |
3 | 611 | 518 | 2 ans | 2 550,00 € |
2 | 591 | 503 | 1 an | 2 476,16 € |
1 | 525 | 455 | 1 an | 2 239,87 € |
Références :
- Article 13 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
- Article 4 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Professeur Certifié
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Classe exceptionnelle |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
special | HEA3 | 977 | | 4 809,56 € |
HEA2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
HEA1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
4 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
3 | 956 | 780 | 2 ans 6 mois | 3 839,77 € |
2 | 903 | 740 | 2 ans | 3 642,86 € |
1 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € |
Hors classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
6 | 995 | 811 | | 3 992,38 € |
5 | 939 | 768 | 3 ans | 3 780,70 € |
4 | 876 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544,40 € |
3 | 815 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313,03 € |
2 | 757 | 629 | 2 ans | 3 096,43 € |
1 | 712 | 595 | 2 ans | 2 929,06 € |
Classe normale |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
11 | 821 | 678 | | 3 337,65 € |
10 | 763 | 634 | 4 ans | 3 121,04 € |
9 | 712 | 595 | 4 ans | 2 929,06 € |
8 | 668 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 766,60 € |
7 | 619 | 524 | 3 ans | 2 579,54 € |
6 | 582 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € |
5 | 562 | 481 | 2 ans 6 mois | 2 367,86 € |
4 | 542 | 466 | 2 ans | 2 294,02 € |
3 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € |
2 | 513 | 446 | 1 an | 2 195,56 € |
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € |
Références :
- Article 32 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
- Article 5 du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale