Professeurs des Universités
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Classe exceptionnelle |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
2 | E2 | 1334 | | 6 566,99 € |
E1 | 1284 | 1 an | 6 320,85 € |
1 | D3 | 1284 | au choix | 6 320,85 € |
D2 | 1231 | 1 an | 6 059,95 € |
D1 | 1178 | 1 an | 5 799,04 € |
1ère classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
3 | C3 | 1178 | | 5 799,04 € |
C2 | 1153 | 1 an | 5 675,97 € |
C1 | 1129 | 1 an | 5 557,82 € |
2 | B3 | 1072 | 1 an | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
2ème classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
7 | B3 | 1072 | | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
6 | A3 | 977 | 1 an 6 mois | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
5 | 1027 | 835 | 3 ans 6 mois | 4 110,52 € |
4 | 969 | 790 | 1 an | 3 889,00 € |
3 | 912 | 748 | 1 an | 3 682,24 € |
2 | 862 | 710 | 1 an | 3 495,18 € |
1 | 813 | 672 | 1 an | 3 308,11 € |
Références
- Article 55 et 57 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
- Article 1 du décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur
Maîtres de conférences
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Hors classe |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
exceptionnel | B3 | 1072 | | 5 277,22 € |
B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € |
B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € |
6 | A3 | 977 | au choix | 4 809,56 € |
A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € |
A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € |
5 | 1027 | 835 | 5 ans | 4 110,52 € |
4 | 983 | 801 | 1 an | 3 943,15 € |
3 | 928 | 759 | 1 an | 3 736,39 € |
2 | 878 | 721 | 1 an | 3 549,33 € |
1 | 827 | 683 | 1 an | 3 362,26 € |
Classe normale |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
9 | 1027 | 835 | | 4 110,52 € |
8 | 991 | 808 | 2 ans 10 mois | 3 977,61 € |
7 | 948 | 774 | 2 ans 10 mois | 3 810,23 € |
6 | 908 | 744 | 3 ans 6 mois | 3 662,55 € |
5 | 848 | 698 | 2 ans 10 mois | 3 436,10 € |
4 | 781 | 648 | 2 ans 10 mois | 3 189,96 € |
3 | 704 | 589 | 2 ans 10 mois | 2 899,52 € |
2 | 634 | 536 | 2 ans 10 mois | 2 638,61 € |
1 | 559 | 479 | 1 an | 2 358,01 € |
Références
- Article 39 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
- Article 2 du décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur