Conservateurs généraux
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C3 | 1178 | 5 799,04 € | |
| C2 | 1153 | 1 an | 5 675,97 € | |
| C1 | 1129 | 1 an | 5 557,82 € | |
| 3 | B3 | 1072 | 1 an | 5 277,22 € |
| B2 | 1018 | 1 an | 5 011,39 € | |
| B1 | 977 | 1 an | 4 809,56 € | |
| 2 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
| 1 | 912 | 748 | 3 ans | 3 682,24 € |
Référence :
- Article 1 du décret n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires
Conservateurs
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
| Conservateur en chef | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
|---|---|---|---|---|
| 6 | A3 | 977 | 4 809,56 € | |
| A2 | 930 | 1 an | 4 578,19 € | |
| A1 | 895 | 1 an | 4 405,89 € | |
| 5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € |
| 4 | 994 | 826 | 2 ans | 4 066,22 € |
| 3 | 901 | 756 | 2 ans | 3 721,62 € |
| 2 | 808 | 682 | 2 ans | 3 357,34 € |
| 1 | 728 | 622 | 1 an | 3 061,97 € |
| Conservateur | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
| 7 | 878 | 721 | 3 549,33 € | |
| 6 | 803 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € |
| 5 | 728 | 607 | 2 ans 6 mois | 2 988,13 € |
| 4 | 674 | 566 | 2 ans 6 mois | 2 786,30 € |
| 3 | 620 | 525 | 2 ans 6 mois | 2 584,46 € |
| 2 | 566 | 484 | 2 ans | 2 382,63 € |
| 1 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,87 € |
| Conservateur stagiaire | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
| 1 | 459 | 407 | 1 an 6 mois | 2 003,57 € |
Référence :
- Article 2 du décret n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires
Bibliothécaires
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
| Bibliothécaire hors classe | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € | |
| 9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,38 € |
| 8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € |
| 7 | 897 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,25 € |
| 6 | 844 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € |
| 5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € |
| 4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € |
| 3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € |
| 2 | 640 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € |
| 1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,01 € |
| Bibliothécaire | ||||
| Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
| 11 | 821 | 678 | 3 337,65 € | |
| 10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,20 € |
| 9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € |
| 8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € |
| 7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € |
| 6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € |
| 5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € |
| 4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,87 € |
| 3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € |
| 2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € |
| 1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € |
Références :
- Article 15 du décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires
- Article 4 du décret n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires



