Techniciens, Bibliothécaires assistants spécialisés, SAENES
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
Classe exceptionnelle |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
11 | 707 | 592 | | 2 914,29 € |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € |
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € |
Classe supérieure |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
12 | 638 | 539 | | 2 653,38 € |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € |
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
Classe normale |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
13 | 597 | 508 | | 2 500,77 € |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,33 € |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,04 € |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € |
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
Références :
- Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
- Article 8-1 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics