Personnels Ouvriers
- Valeur du point d'indice brut 4,9228 € au 1er juillet 2023
- Grilles au 1er janvier 2024
- A partir du 1er janvier 2024, le traitement est au minimum
celui correspondant à l'indice majoré 366
Echelle 8 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
12 | 707 | 592 | | 2 914,29 €
|
11 | 676 | 568 | 3 ans | 2 796,14 €
|
10 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 €
|
9 | 630 | 533 | 3 ans | 2 623,84 €
|
8 | 596 | 507 | 3 ans | 2 495,85 €
|
7 | 564 | 483 | 3 ans | 2 377,70 €
|
6 | 540 | 464 | 3 ans | 2 284,17 €
|
5 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,87 €
|
4 | 503 | 439 | 2 ans | 2 161,10 €
|
3 | 476 | 419 | 2 ans | 2 062,65 €
|
2 | 453 | 402 | 2 ans | 1 978,96 €
|
1 | 446 | 397 | 2 ans | 1 954,34 €
|
Echelle 7 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
13 | 638 | 539 | | 2 653,38 €
|
12 | 590 | 503 | 4 ans | 2 476,16 €
|
11 | 559 | 479 | 4 ans | 2 358,01 €
|
10 | 532 | 460 | 3 ans | 2 264,48 €
|
9 | 519 | 451 | 3 ans | 2 220,18 €
|
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 €
|
7 | 469 | 415 | 3 ans | 2 042,95 €
|
6 | 450 | 400 | 3 ans | 1 969,11 €
|
5 | 435 | 389 | 2 ans | 1 914,96 €
|
4 | 427 | 384 | 2 ans | 1 890,35 €
|
3 | 422 | 380 | 2 ans | 1 870,66 €
|
2 | 413 | 377 | 2 ans | 1 855,89 €
|
1 | 400 | 376 | 1 an | 1 850,97 €
|
Echelle 6 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
13 | 597 | 508 | | 2 500,77 €
|
12 | 555 | 476 | 4 ans | 2 343,24 €
|
11 | 526 | 456 | 4 ans | 2 244,79 €
|
10 | 505 | 440 | 4 ans | 2 166,02 €
|
9 | 492 | 430 | 3 ans | 2 116,80 €
|
8 | 468 | 414 | 3 ans | 2 038,03 €
|
7 | 443 | 395 | 3 ans | 1 944,50 €
|
6 | 424 | 382 | 3 ans | 1 880,50 €
|
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 €
|
4 | 404 | 376 | 2 ans | 1 850,97 €
|
3 | 398 | 375 | 2 ans | 1 846,04 €
|
2 | 394 | 374 | 2 ans | 1 841,12 €
|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 €
|
Echelle 5 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
12 | 558 | 478 | | 2 353,09 €
|
11 | 521 | 452 | 4 ans | 2 225,10 €
|
10 | 488 | 427 | 4 ans | 2 102,03 €
|
9 | 456 | 404 | 4 ans | 1 988,80 €
|
8 | 443 | 395 | 4 ans | 1 944,50 €
|
7 | 432 | 387 | 3 ans | 1 905,12 €
|
6 | 424 | 382 | 3 ans | 1 880,50 €
|
5 | 420 | 378 | 3 ans | 1 860,81 €
|
4 | 400 | 376 | 2 ans | 1 850,97 €
|
3 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 €
|
2 | 394 | 374 | 2 ans | 1 841,12 €
|
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 €
|
Echelle 4 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
12 | 485 | 425 | | 2 092,18 €
|
11 | 456 | 404 | 4 ans | 1 988,80 €
|
10 | 430 | 385 | 4 ans | 1 895,27 €
|
9 | 427 | 384 | 4 ans | 1 890,35 €
|
8 | 425 | 382 | 4 ans | 1 880,50 €
|
7 | 421 | 379 | 3 ans | 1 865,73 €
|
6 | 420 | 378 | 2 ans | 1 860,81 €
|
5 | 400 | 376 | 2 ans | 1 850,97 €
|
4 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 €
|
3 | 394 | 374 | 2 ans | 1 841,12 €
|
2 | 386 | 373 | 2 ans | 1 836,20 €
|
1 | 382 | 372 | 2 ans | 1 831,28 €
|
Echelle 3 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Durée | Traitement brut |
---|
12 | 432 | 387 | | 1 905,12 €
|
11 | 426 | 383 | 4 ans | 1 885,43 €
|
10 | 424 | 382 | 4 ans | 1 880,50 €
|
9 | 423 | 381 | 4 ans | 1 875,58 €
|
8 | 421 | 379 | 4 ans | 1 865,73 €
|
7 | 420 | 378 | 3 ans | 1 860,81 €
|
6 | 413 | 377 | 2 ans | 1 855,89 €
|
5 | 400 | 376 | 2 ans | 1 850,97 €
|
4 | 397 | 375 | 2 ans | 1 846,04 €
|
3 | 394 | 374 | 3 ans | 1 841,12 €
|
2 | 386 | 373 | 3 ans | 1 836,20 €
|
1 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,28 €
|